Description
Shure SV100 Specifications
| Frequency Response | 50 to 15,000 Hz |
| lmpedance | 600 Ohm |
| Output Level | -52 dBV/Pa* at 1kHz *1 Pa=94 dB SPL |
| Output Connection | XLR-ΒΌ” (6.3 mm) |
| Frequency Response | 50 to 15,000 Hz |
| lmpedance | 600 Ohm |
| Output Level | -52 dBV/Pa* at 1kHz *1 Pa=94 dB SPL |
| Output Connection | XLR-ΒΌ” (6.3 mm) |
| Brand |
|---|
Select at least 2 products
to compare
Reviews
There are no reviews yet.